Programma 1 Leven - deelprogramma 1.1 Jeugdhulp
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdbescherming | tweede halfjaar 2019 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. |
Jongeren met jeugdhulp | 2019 | 12,5 | 12 | 12,3 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
Jongeren met jeugdreclassering | 2019 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | % jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |
Programma 1 Leven - deelprogramma 1.1 WMO
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | 2020 | 590 | 600 | 640 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. |
Programma 1 Leven - deelprogramma 1.1 Participatie
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdwerkloosheid | 2019 | 2 | 1 | 2 | CBS Jeugd | Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) |
Kinderen in armoede | 2019 | 6 | 4 | 6 | CBS Jeugd | % kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
Lopende re-integratievoorzieningen | 2020 | 39,4 | 202 | 202 | CBS - Participatiewet | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar |
Bijstandsuitkeringen | 2020 | 372,8 | 322,4 | 459,7 | CBS - Participatiewet | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. |
Programma 1 Leven - deelprogramma 1.1 Onderwijs
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim * | 2019 | 3,1 | 1,8 | 2,4 | DUO/Ingrado | Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. |
Relatief verzuim ** | 2019 | 25 | 22 | 26 | DUO/Ingrado | Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. |
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO) | 2019 | 1,7 | 1,7 | 2 | DUO/Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
Programma 1 Leven - deelprogramma 1.1 Sport
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Niet-sporters | 2016 | 47,1 | 49,3 | 48,7 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |
Programma 2 Wonen - deelprogramma 2.1 Woningbouw
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw woningen | 2019 | 8,3 | 8,6 | 9,2 | ABF - Systeem Woningvoorraad | Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. |
Programma 2 Wonen - deelprogramma 2.1 Woonomgeving
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Fijn huishoudelijke restafval in kg per inwoner | 2019 | 82 | 130 | 163 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
Programma 2 Wonen - deelprogramma 2.3 Veiligheid en handhaving
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met delict voor de rechter | 2019 | 1 | 1 | 1 | CBS Jeugd | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | 2019 | 2,7 | 1,9 | 2,3 | CBS - Diefstallen | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2018 | 3,7 | 3,5 | 4,9 | CBS - Criminaliteit | Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | 2020 | 4,5 | 5,1 | 6,7 | CBS - Criminaliteit | Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. |
Verwijzing Halt | 2019 | 133 | 122 | 132 | Bureau Halt | Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. |
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | 2018 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | CBS - Diefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners |
Programma 2 Wonen - deelprogramma 2.4 Natuur, landschap en plattelandsontwikkeling
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit | 2018 | 17,2 | geen data | 18,5 | Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa |
Programma 3 Werken - deelprogramma 3.2 Economische ontwikkeling
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
Banen | 2019 | 890,6 | 702,4 | 792,1 | LISA | Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
Demografische druk | 2020 | 72,8 | 78,2 | 70 | CBS - Bevolkingsstatistiek | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
Functiemengingsindex FMI | 2019 | 56,6 | 49,9 | 53,2 | CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
Netto arbeidsparticipatie | 2019 | 71,2 | 69,2 | 68,8 | CBS - Arbeidsdeelname | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
Vestigingen | 2019 | 141,1 | 147,3 | 151,6 | LISA | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Programma 4 Besturen - deelprogramma 4.3 Dienstverlening en bedrijfsvoering
Indicator (BBV) | Periode | Venray | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
Formatie | 2020 | 7,53 | Tabel formatieomvang paragraaf E | Aantal fte per 1.000 inwoners (vaste en tijdelijke formatie, excl. Bovenformatieven) |
Bezetting | 2020 | 7,41 | Eigen administratie | Aantal werkzame fte per 1.000 inwoners (werkzame fte op 1-1-2020 + werkzame fte per 31-12-2020 gedeeld door 2) |
Apparaatskosten | 2020 | € 777,47 | Eigen rekening 2020 | Kosten van personeel, organistaie, huisvesting, materieel, ICT, etc. per 1.000 inwoners |
Externe Inhuur | 2020 | 14,02% | Eigen rekening 2020 | Kosten van geraamde inhuur van externen als % van de totale loonsom + kosten inhuur externen |
Overhead | 2020 | 11,89% | Eigen rekening 2020 | Totale overheadkosten (cfm. Definitie van 'Vensters voor bedrijfsvoering' als % van de totale lasten |
Programma 4 Besturen - deelprogramma 4.4 Financiën
Indicator (BBV) | Periode | Venray | 25.000-50.000 | Nederland | Bron | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
WOZ-waarde woningen | 2019 | 235 | 279 | 270 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Woonlasten éénpersoonshuishouden | 2020 | 635 | 715 | 700 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | 2020 | 754 | 793 | 773 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |