Activa  | Activa omschrijving  | Jaar  | Raming uitgaven  | Werkelijke uitgaven  | Restant uitgaven  | Raming inkomsten  | Werkelijke inkomsten  | Restant inkomsten  | Saldo in-uit  | > 2 jaar  | Afgewerkt bij jaarrekening  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70233  | Zonnepanelen gemeentehuis 202007  | 2020  | 166.500  | 168.150  | -1.650  | 0  | 0  | 0  | -1.650  | JA  | |
70401  | Project 2.7 mijn overheid 2016  | 2016  | 53.800  | 0  | 53.800  | 0  | 0  | 0  | 53.800  | X  | |
70428  | Verv telecommunicatieplatform ip2017  | 2017  | 250.000  | 29.889  | 220.111  | 0  | 0  | 0  | 220.111  | X  | |
70470  | Innovatiebudget I&A ip2018  | 2018  | 100.000  | 21.009  | 78.991  | 0  | 0  | 0  | 78.991  | ||
70472  | Implementatie omgevingswet ip2018  | 2018  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | JA  | |
70473  | Verv automatisering ip2019  | 2019  | 50.000  | 0  | 50.000  | 0  | 0  | 0  | 50.000  | ||
70474  | Innovatiebudget ip2019  | 2019  | 35.000  | 27.261  | 7.739  | 0  | 0  | 0  | 7.739  | ||
70475  | Koppelingen ESB ip2019  | 2019  | 150.000  | 61.725  | 88.276  | 0  | 0  | 0  | 88.276  | ||
70476  | Verv en aanv zakenmagazijn ZGW ip2019  | 2019  | 120.000  | 16.147  | 103.853  | 0  | 0  | 0  | 103.853  | ||
70478  | Implementatie omgevingswet ip2019  | 2019  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | JA  | |
70576  | Nedmagazijn 2017  | 2017  | 50.000  | 33.357  | 16.643  | 0  | 0  | 0  | 16.643  | X  | JA  | 
70812  | Project 2.4 E-herkenning 2016  | 2016  | 31.270  | 17.960  | 13.310  | 0  | 0  | 0  | 13.310  | X  | |
70813  | Verv KCC en Intranet ip2017  | 2017  | 90.000  | 21.261  | 68.739  | 0  | 0  | 0  | 68.739  | X  | |
71303  | Aanp sanit vrz brandweerkazerne ip2018  | 2018  | 121.000  | 0  | 121.000  | 0  | 0  | 0  | 121.000  | ||
72124  | VVVP Herinr Stationsweg fase 1 2013  | 2013  | 795.167  | 795.167  | 0  | 544.000  | 544.000  | 0  | 0  | X  | JA  | 
72127  | Turborotonde Deurneseweg (via Venray)  | 2013  | 750.000  | 0  | 750.000  | 0  | 0  | 0  | 750.000  | X  | |
72141  | Herinrichting rondweg Brukske 201607  | 2016  | 1.354.000  | 1.261.345  | 92.655  | 0  | 0  | 0  | 92.655  | X  | |
72142  | Renovatie bomenbuurt wegen ip2017  | 2017  | 1.660.694  | 1.202.704  | 457.990  | 0  | 0  | 0  | 457.990  | X  | |
72143  | Herinrichting Ien de Nej Erf eo ip2017  | 2017  | 871.304  | 856.176  | 15.128  | 0  | 0  | 0  | 15.128  | X  | |
72148  | Herinrichting wegen 2018 - 40 jaar  | 2018  | 2.329.224  | 2.329.107  | 117  | 495.280  | 495.280  | 0  | 117  | JA  | |
72149  | Herinrichting wegen 2019 - 40 jaar  | 2019  | 593.094  | 593.094  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | JA  | |
72160  | Herinrichting wegen 2020 - 25 jaar  | 2020  | 600.239  | 178.358  | 421.881  | 0  | 89.902  | -89.902  | 511.783  | ||
72161  | Herinrichting wegen 2020 - 40 jaar  | 2020  | 5.650.562  | 2.291.820  | 3.358.742  | 0  | 91.390  | -91.390  | 3.450.132  | ||
72164  | Inv wegen Blitterswijck 2019 40 jaar  | 2019  | 1.456.200  | 1.411.728  | 44.472  | 0  | 15.500  | -15.500  | 59.972  | ||
72166  | Herinrichting wegen 2019 - 25 jaar  | 2019  | 45.761  | 45.761  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | JA  | |
72167  | Meeliftbudget ip2019  | 2019  | 63.056  | 63.056  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | JA  | |
72168  | Inv wegen centrum Leunen 2018 40 jaar  | 2018  | 365.061  | 331.201  | 33.860  | 115.082  | 115.082  | 0  | 33.860  | JA  | |
72178  | Inv.wegen Heidsepeelw-Ringw 2019 25j  | 2019  | 636.000  | 634.997  | 1.003  | 0  | 0  | 0  | 1.003  | JA  | |
72179  | Meeliftbudget ip2020  | 2020  | 230.444  | 85.868  | 144.576  | 0  | 0  | 0  | 144.576  | ||
72180  | Inv.wegen Smakterweg 2019 - 25 jaar  | 2019  | 525.000  | 516.318  | 8.682  | 45.000  | 45.000  | 0  | 8.682  | JA  | |
72295  | Verv verl Ien de Nej Erf eo 2018  | 2018  | 100.000  | 78.301  | 21.699  | 0  | 0  | 0  | 21.699  | ||
72296  | Verv markt en evenementenkasten ip2019  | 2019  | 45.000  | 35.744  | 9.256  | 0  | 0  | 0  | 9.256  | JA  | |
72297  | Verv openbare verlichting ip2019  | 2019  | 340.378  | 340.378  | -0  | 32.586  | 32.586  | 0  | -0  | JA  | |
72298  | Verv openb verl Blitterswijck 2019  | 2019  | 45.000  | 45.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | JA  | |
72299  | Verv openbare verlichting ip2020  | 2020  | 449.843  | 360.380  | 89.463  | 0  | 0  | 0  | 89.463  | ||
72464  | VVVP Projectenlijst Verkeer 2014  | 2014  | 600.000  | 0  | 600.000  | 275.000  | 0  | 275.000  | 325.000  | X  | |
72466  | VVVP Versterking P&R treinstation 2013  | 2013  | 120.983  | 0  | 120.983  | 0  | 0  | 0  | 120.983  | X  | |
72472  | Verk. Maatregelen ip2016  | 2016  | 187.589  | 191.810  | -4.221  | 65.000  | 69.000  | -4.000  | -221  | X  | JA  | 
72477  | Verkeer Via Venray ip2017  | 2017  | 317.720  | 0  | 317.720  | 253.605  | 0  | 253.605  | 64.115  | X  | |
72478  | Verkeer Gebiedsontwikkeling ip2017  | 2017  | 129.480  | 800  | 128.680  | 0  | 0  | 0  | 128.680  | X  | |
72479  | Schoolfietsroutes ip2017  | 2017  | 279.374  | 131.467  | 147.907  | 20.000  | 20.000  | 0  | 147.907  | X  | |
72481  | Centrumplan Brukske maatr.HD-straat 2016  | 2016  | 110.321  | 107.939  | 2.382  | 16.880  | 16.880  | 0  | 2.382  | X  | |
72483  | Oostverbinding Venray 2016  | 2016  | 6.500.000  | 492.269  | 6.007.731  | 1.150.000  | 492.269  | 657.731  | 5.350.000  | X  | |
72485  | Verkeer Via Venray ip2018  | 2018  | 365.517  | 0  | 365.517  | 129.017  | 0  | 129.017  | 236.500  | ||
72488  | Nieuwlandsestraat ip2018  | 2018  | 25.000  | 0  | 25.000  | 0  | 0  | 0  | 25.000  | ||
72489  | Fietsverkeer ip2018  | 2018  | 243.000  | 0  | 243.000  | 20.000  | 0  | 20.000  | 223.000  | ||
72490  | Verk overstappunten openbaar verv ip2018  | 2018  | 450.000  | 320.107  | 129.893  | 225.000  | 0  | 225.000  | -95.107  | ||
72493  | Rotonde Noordsingel/St.Jozefweg 2018  | 2018  | 606.250  | 604.531  | 1.719  | 0  | 0  | 0  | 1.719  | JA  | |
72494  | Verk. Maatregelen ip2019  | 2019  | 45.500  | 0  | 45.500  | 0  | 0  | 0  | 45.500  | ||
72495  | Verkeer Via Venray ip2019  | 2019  | 278.986  | 0  | 278.986  | 0  | 0  | 0  | 278.986  | ||
72496  | Verkeer Gebiedsontwikkeling 25 j ip2019  | 2019  | 300.300  | 0  | 300.300  | 0  | 0  | 0  | 300.300  | ||
72497  | Verkeer Gebiedsontwikkeling 40 j ip2019  | 2019  | 360.000  | 360.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
72498  | Laadpalen trendsportal ip2018  | 2018  | 67.500  | 34.007  | 33.493  | 0  | 0  | 0  | 33.493  | ||
72499  | Verkeer Gebiedsontwikkeling 25 j ip2020  | 2020  | 675.350  | 0  | 675.350  | 257.000  | 0  | 257.000  | 418.350  | ||
72500  | Verkeer Gebiedsontwikkeling 40j ip2020  | 2020  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
72501  | Verkeer via venray ip2020  | 2020  | 1.688.450  | 0  | 1.688.450  | 0  | 0  | 0  | 1.688.450  | ||
72502  | Verkeersmaatregelen ip2020  | 2020  | 662.000  | 1.755  | 660.245  | 0  | 0  | 0  | 660.245  | ||
72503  | Fietsverbinding Geijsteren-Wanssum 2020  | 2020  | 672.850  | 399.041  | 273.809  | 0  | 48.750  | -48.750  | 322.559  | ||
72515  | Verkeersmaatr.Leunseweg-Zuidsingel 2020  | 2020  | 1.698.500  | 48.621  | 1.649.879  | 0  | 0  | 0  | 1.649.879  | ||
72909  | GOW Uitbreiding haven ip2012  | 2012  | 8.750.000  | 6.921.457  | 1.828.543  | 6.000.000  | 5.600.000  | 400.000  | 1.428.543  | X  | |
72913  | Haven uitdiepen industriehaven R201618  | 2016  | 613.483  | 43.681  | 569.802  | 0  | 0  | 0  | 569.802  | X  | |
73000  | Gebiedsontw Ooijen-Wanssum ip2012  | 2012  | 7.224.373  | 8.312.967  | -1.088.594  | 4.119.373  | 1.932.572  | 2.186.801  | #######  | X  | |
73005  | GOW ontsluiting haven geijstersew.ip2012  | 2012  | 2.699.115  | 167.825  | 2.531.290  | 2.200.000  | 167.825  | 2.032.175  | 499.115  | X  | |
73025  | Bedrijventerrein De Brier ip2020  | 2020  | 150.000  | 0  | 150.000  | 0  | 0  | 0  | 150.000  | ||
73026  | Opwaarderen Goudenleeuwplein ip2020  | 2020  | 467.491  | 11.336  | 456.155  | 0  | 0  | 0  | 456.155  | ||
73600  | Aanpak binnenmilieu scholen ip2013  | 2013  | 1.828.200  | 1.725.672  | 102.528  | 0  | 0  | 0  | 102.528  | X  | |
73644  | Onderwijs IHP 2019  | 2019  | 2.648.029  | 12.613  | 2.635.416  | 0  | 0  | 0  | 2.635.416  | ||
73645  | Verpl basisschool de Lier ip2020  | 2020  | 1.400.000  | 0  | 1.400.000  | 0  | 0  | 0  | 1.400.000  | ||
74004  | Huisvesting Bibliotheek ip2020  | 2020  | 726.000  | 0  | 726.000  | 0  | 0  | 0  | 726.000  | ||
74010  | Henseniusplein 7/Gouden Leeuw 10 2019  | 2019  | 1.225.000  | 1.226.417  | -1.417  | 800.000  | 100.000  | 700.000  | -701.417  | ||
74011  | Herontw voorm AH pand ip2020  | 2020  | 2.075.000  | 1.401  | 2.073.600  | 0  | 0  | 0  | 2.073.600  | ||
74032  | Veiligheidsvoorz geb Jerusalem ip2019  | 2019  | 88.874  | 65.096  | 23.778  | 0  | 0  | 0  | 23.778  | ||
74072  | Renovatie Lage dak Wetteling 1 ip2020  | 2020  | 26.000  | 0  | 26.000  | 0  | 0  | 0  | 26.000  | ||
74126  | Renovatie Atletiekbaan ip2020  | 2020  | 160.000  | 328.587  | -168.587  | 0  | 103.389  | -103.389  | -65.198  | JA  | |
74155  | Acc tennisver Venray ip2020  | 2020  | 55.000  | 45.250  | 9.750  | 0  | 0  | 0  | 9.750  | JA  | |
74156  | Acc tennisver Oostrum ip2020  | 2020  | 25.000  | 21.843  | 3.157  | 0  | 0  | 0  | 3.157  | JA  | |
74352  | Paviljoen de Borggraaf R201424  | 2014  | 1.166.250  | 1.158.950  | 7.300  | 736.250  | 736.250  | 0  | 7.300  | X  | |
74392  | Inrichtingsplan Loobeekdal 201026  | 2010  | 1.103.934  | 153.124  | 950.810  | 1.103.934  | 153.124  | 950.810  | 0  | X  | |
74416  | Wandel- en fietspaden 2018  | 2018  | 67.206  | 67.206  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
74417  | Wandel- en fietspaden 2019  | 2019  | 163.656  | 32.497  | 131.159  | 0  | 0  | 0  | 131.159  | ||
74474  | Verv speeltoestellen ip2019  | 2019  | 277.000  | 282.741  | -5.741  | 0  | 0  | 0  | -5.741  | JA  | |
74475  | Verv speeltoestellen ip2020  | 2020  | 282.000  | 169.816  | 112.184  | 0  | 0  | 0  | 112.184  | ||
74747  | Zelfsturingspl Blitterswijck ip2017  | 2017  | 898.496  | 788.352  | 110.144  | 0  | 0  | 0  | 110.144  | X  | JA  | 
74748  | Raamkrediet Schoon door de poort ip2017  | 2017  | 2.786.252  | 0  | 2.786.252  | 0  | 0  | 0  | 2.786.252  | X  | |
74750  | SDDP Hoefslag Veulen ZL201905  | 2019  | 46.473  | 41.473  | 5.000  | 0  | 0  | 0  | 5.000  | ||
74761  | MFA Merselo ip2020  | 2020  | 846.666  | 30.000  | 816.666  | 0  | 0  | 0  | 816.666  | ||
74905  | Bruikleenvoorziening WMO ip2020  | 2020  | 550.000  | 319.239  | 230.761  | 0  | 0  | 0  | 230.761  | JA  | |
75136  | Verv ondergrondse glasbakken ip2019  | 2019  | 88.799  | 79.600  | 9.199  | 0  | 0  | 0  | 9.199  | JA  | |
75137  | Verv ondergrondse afvalcontainers ip2019  | 2019  | 258.356  | 201.487  | 56.869  | 0  | 0  | 0  | 56.869  | ||
75294  | Verbetering en vervanging riolering 2014  | 2014  | 1.094.325  | 325.647  | 768.678  | 0  | 0  | 0  | 768.678  | X  | |
75312  | Inv. GRP buffer Ysselsteynse loop 2012  | 2012  | 200.000  | 25.916  | 174.084  | 0  | 0  | 0  | 174.084  | X  | |
75331  | Inv. GRP afkop rondweg Brukske 201607  | 2016  | 700.000  | 638.938  | 61.062  | 0  | 0  | 0  | 61.062  | X  | |
75337  | Renovatie bomenbuurt riool ip2017  | 2017  | 404.010  | 253.348  | 150.662  | 0  | 0  | 0  | 150.662  | X  | JA  | 
75350  | Inv GRP grondwatermeetnet 2018  | 2018  | 81.360  | 16.605  | 64.755  | 0  | 0  | 0  | 64.755  | ||
75351  | Inv GRP afkop.Ien de Nej Erf eo 2018  | 2018  | 751.000  | 750.020  | 980  | 0  | 0  | 0  | 980  | JA  | |
75353  | Inv GRP afkop Blitterswijck 2019  | 2019  | 777.500  | 432.835  | 344.665  | 0  | 0  | 0  | 344.665  | ||
75356  | Inv. GRP klimaatadaptatie/afkop. ip2019  | 2019  | 107.139  | 107.139  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | JA  | |
75362  | Inv GRP afkop centrum Leunen 2018  | 2018  | 240.239  | 120.646  | 119.593  | 0  | 0  | 0  | 119.593  | JA  | |
75363  | Inv GRP afkop flats Veltum 2018  | 2018  | 260.000  | 18.439  | 241.561  | 32.000  | 0  | 32.000  | 209.561  | ||
75364  | Inv GRP afkop Heidsepeelweg-Ringweg 2019  | 2019  | 219.000  | 218.132  | 868  | 0  | 0  | 0  | 868  | JA  | |
75365  | Inv. GRP klimaatadaptatie/afkop. ip2020  | 2020  | 1.179.228  | 267.404  | 911.824  | 0  | 0  | 0  | 911.824  | ||
75366  | Inv GRP verv en reline vrijverval ip2020  | 2020  | 328.328  | 135.003  | 193.325  | 0  | 0  | 0  | 193.325  | ||
75368  | Verv drukriolering e+m ip2020  | 2020  | 388.988  | 280.627  | 108.361  | 0  | 0  | 0  | 108.361  | ||
75369  | Verv gemalen civiel ip2020  | 2020  | 21.122  | 2.436  | 18.686  | 0  | 0  | 0  | 18.686  | ||
75370  | Verv gemalen e+m ip2020  | 2020  | 67.591  | 35.009  | 32.582  | 0  | 0  | 0  | 32.582  | ||
75371  | Verv persleiding ip2020  | 2020  | 16.674  | 0  | 16.674  | 0  | 0  | 0  | 16.674  | JA  | |
75372  | Inv GRP afk industrieterr Wanssum ip2020  | 2020  | 342.866  | 0  | 342.866  | 0  | 0  | 0  | 342.866  | ||
75373  | inv.GRP afkop Smakterweg 2019  | 2019  | 70.000  | 70.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | JA  | |
75398  | Inv GRP afkop Leunseweg-Zuidsingel 2020  | 2020  | 50.000  | 0  | 50.000  | 0  | 0  | 0  | 50.000  | ||
75507  | Maasgaard R201329  | 2013  | 78.574  | 6.167  | 72.407  | 78.574  | 6.167  | 72.407  | 0  | X  | |
75508  | Herinr openb ruimte Hulst I R201423  | 2014  | 197.400  | 121.343  | 76.057  | 37.358  | 37.358  | 0  | 76.057  | X  | |
75510  | Herinr Mgr Goumansplein R201424  | 2014  | 1.049.737  | 1.044.267  | 5.470  | 989.293  | 989.894  | -601  | 6.070  | X  | |
75511  | Project Wusterveld 2015  | 2015  | 1.175.480  | 688.529  | 486.951  | 1.175.480  | 688.529  | 486.951  | 0  | X  | |
75512  | Peelraamlinie en Paardekop (proj A3+A4)  | 2015  | 782.000  | 63.014  | 718.986  | 782.000  | 63.014  | 718.986  | 0  | X  | |
75513  | Recreatie Maasdal (project C1) 2015  | 2015  | 98.000  | 27.497  | 70.503  | 98.000  | 27.497  | 70.503  | 0  | X  | JA  | 
75514  | Herinr openb ruimte Zuidsingel 2017  | 2017  | 515.340  | 515.340  | 0  | 515.340  | 515.340  | 0  | 0  | X  | JA  | 
75515  | Bosperceel Oostrumsche Heide 2020  | 2020  | 310.000  | 306.403  | 3.597  | 0  | 0  | 0  | 3.597  | JA  | |
Totalen  | 86.710.822  | 45.224.939  | 41.485.882  | 22.311.052  | 13.196.596  | 9.114.456  | 32.371.426  | 
