Recapitulatie baten en lasten 2020
In onderstaande tabellen is een totaaloverzicht opgenomen van de baten en lasten in 2020. De bedragen in onderstaande tabel per programma wijken af van de bedragen die in paragraaf 1.1 per programma zijn opgenomen omdat de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, onvoorzien en de vennootschapsbelasting conform de eisen van de BBV apart zijn opgenomen. In paragraaf 1.1 zijn die bij het desbetreffende programma in het totaal opgenomen.
Het resultaat van de jaarrekening 2020 na bestemming bedraagt € 2.585.000.
Bedragen x € 1.000,- | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo |
---|---|---|---|---|
Programma 1 LEVEN | ||||
Lasten exclusief reserves | 70.245 | 82.106 | 79.127 | 2.979 |
Baten exclusief reserves | 16.168 | 21.715 | 21.384 | -331 |
Totaal saldo programma 1 LEVEN exclusief reserves | -54.078 | -60.391 | -57.743 | 2.649 |
Programma 2 WONEN | ||||
Lasten exclusief reserves | 16.797 | 18.637 | 18.259 | 378 |
Baten exclusief reserves | 7.899 | 8.195 | 9.201 | 1.006 |
Totaal saldo programma 2 WONEN exclusief reserves | -8.898 | -10.442 | -9.058 | 1.384 |
Programma 3 WERKEN | ||||
Lasten exclusief reserves | 14.002 | 13.099 | 12.353 | 746 |
Baten exclusief reserves | 5.255 | 5.947 | 5.604 | -343 |
Totaal saldo programma 3 WERKEN exclusief reserves | -8.748 | -7.151 | -6.748 | 403 |
Programma 4 BESTUREN | ||||
Lasten exclusief reserves | 5.475 | 6.623 | 5.963 | 661 |
Baten exclusief reserves | 597 | -1.124 | 521 | 1.646 |
Totaal saldo programma 4 BESTUREN exclusief reserves | -4.878 | -7.748 | -5.442 | 2.306 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lasten exclusief reserves | 869 | 963 | 892 | 71 |
Baten exclusief reserves | 92.151 | 96.665 | 97.462 | 797 |
Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen | 91.282 | 95.702 | 96.570 | 868 |
Overhead | ||||
Lasten exclusief reserves | 17.033 | 16.522 | 16.243 | 279 |
Baten exclusief reserves | 482 | 385 | 573 | 188 |
Totaal overhead | -16.551 | -16.137 | -15.670 | 467 |
Onvoorzien | ||||
Lasten exclusief reserves | 131 | 31 | 0 | 31 |
Baten exclusief reserves | 0 | 1.723 | 0 | -1.723 |
Totaal onvoorzien | -131 | 1.692 | 0 | -1.692 |
Vennootschapsbelasting | ||||
Lasten exclusief reserves | 50 | 12 | -50 | 62 |
Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vennootschapsbelasting | -50 | -12 | 50 | 62 |
Totaal programma's | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo |
Totaal Lasten exclusief reserves | 124.603 | 137.994 | 132.786 | 5.208 |
Totaal Baten exclusief reserves | 122.551 | 133.506 | 134.746 | 1.240 |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.052 | -4.488 | 1.960 | 6.448 |
MUTATIES RESERVES | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo |
Lasten reserves | 2.167 | 5.008 | 4.753 | 255 |
Baten reserves | 4.240 | 9.562 | 5.378 | -4.184 |
Totaal saldo mutaties reserves | 6.408 | 4.554 | 625 | -3.929 |
Resultaat | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo |
Totaal resultaat Lasten | 126.770 | 143.002 | 137.539 | 5.463 |
Totaal resultaat Baten | 126.792 | 143.068 | 140.124 | -2.944 |
Totaal resultaat | 21 | 66 | 2.585 | 2.519 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen gemeenten een overzicht algemene dekkingsmiddelen op te stellen.
Bedragen x € 1.000,- | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo |
---|---|---|---|---|
Lasten algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lokale heffingen | ||||
- OZB | 658 | 779 | 687 | 93 |
- Toeristenbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds | 118 | 110 | 108 | 2 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsfunctie | 93 | 73 | 96 | -23 |
Totaal lasten algemene dekkingsmiddelen | 869 | 963 | 892 | 71 |
Baten algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lokale heffingen | ||||
- OZB | 14.346 | 14.651 | 14.688 | 37 |
- Toeristenbelasting | 476 | 489 | 727 | 237 |
Gemeentefonds | 74.113 | 78.753 | 79.249 | 496 |
Dividend | 453 | 378 | 379 | 0 |
Financieringsfunctie | 2.764 | 2.393 | 2.419 | 26 |
Totaal baten algemene dekkingsmiddelen | 92.151 | 96.665 | 97.462 | 797 |
Financieringsfunctie: lasten reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 91.282 | 95.702 | 96.570 | 868 |
Lokale heffingen
Onder de lokale heffingen zijn heffingen opgenomen die niet gebonden zijn. Dit betreft de OZB en de toeristenbelasting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf A. Lokale heffingen.
Gemeentefonds
De gemeentefondsuitkering bestaat uit de algemene uitkering en de integratie-/decentralisatieuitkeringen.
Dividend
Hieronder vallen de dividenden van Enexis, Verkoop Vennootschap en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene Vergadering van de vennootschap is genomen.
Saldo financieringsfunctie
Bij de financieringsfunctie wordt het resultaat op het financieren van onze activiteiten tot uitdrukking gebracht. Hierbij gaat het om het gerealiseerde rentenadeel, verliezen op gemeentegaranties, de bespaarde rente door de inzet van reserves en de rente en winsten op beleggingen. In paragraaf D. Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.
Geraamd bedrag van onvoorzien
Post onvoorzien (bedragen x € 1,-) | 2020 |
---|---|
Stand post onvoorzien primaire begroting 2020 | 131.000 |
Raad 17-12-2019: 2e bestuursrapportage 2019 | -66.184 |
Raad 17-12-2019: Begrotingswijziging 1 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord | -21.763 |
Raad 17-12-2019: Instellen rekenkame | -25.230 |
Raad 12-5-2020: Zonnepaneleninstallatie op dak gemeentehuis en kunstencentrum | 0 |
Raad 18-05-2020: 1e bestuursrapportage 2020 | -806.614 |
Raad 18-05-2020: Terugbrengen post onvoorzien ten laste van de algemene reserve | 853.607 |
Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage | 64.816 |
Raad 22-9-2020: Aankoop perceel bosgrond | -40.000 |
Raad 22-9-2020: Verkoop voormalige maatschappelijk vastgoed | -33.422 |
Raad 15-12-2020: 2e bestuursrapportage 2020 | -829.438 |
Raad 15-12-2020: Terugbrengen post onvoorzien ten laste van de algemene reserve | 869.438 |
Stand post onvoorzien 31-12-2020 | 31.394 |