Aan den Heuvel (deel A) | grex jaarrekening 2019 | mutaties | grex jaarrekening 2020 | boekwaarde 1-1-2020 | gerealiseerd 2020 | boekwaarde 31-12-2020 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 3.196.769 | 509.157 | 3.705.926 | 2.525.372 | 401.906 | 2.927.278 | 778.648 |
Grondverwerving | 5.246.794 | 0 | 5.246.794 | 5.246.794 | 0 | 5.246.794 | 0 |
Sloop | 106.060 | 0 | 106.060 | 106.060 | 0 | 106.060 | 0 |
Civiele werken | 4.525.130 | -217.186 | 4.307.944 | 3.770.925 | 152.626 | 3.923.551 | 384.393 |
Groen | 303.534 | 16.342 | 319.876 | 303.534 | 11.342 | 314.876 | 5.000 |
Verlichting / Brandkranen | 182.907 | 10.781 | 193.688 | 182.907 | 10.781 | 193.688 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 861.593 | 0 | 861.593 | 556.393 | 0 | 556.393 | 305.200 |
Omzetbelasting | 70.440 | 0 | 70.440 | 70.440 | 0 | 70.440 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 5.427.233 | 42.164 | 5.469.397 | 5.353.638 | 65.760 | 5.419.398 | 49.999 |
Beheers en administratiekosten | 162.397 | 0 | 162.397 | 162.397 | 0 | 162.397 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 497.067 | -36.744 | 460.323 | 356.066 | 0 | 356.066 | 104.257 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | -26.164 | 0 | -26.164 | -26.164 | 0 | -26.164 | 0 |
Exploitatiekosten | 166.586 | -1.199 | 165.387 | 154.585 | 801 | 155.386 | 10.001 |
Risicovoorziening | 3.130.458 | -348.538 | 2.781.920 | 0 | 0 | 0 | 2.781.920 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 23.850.803 | -25.223 | 23.825.580 | 18.762.947 | 643.216 | 19.406.163 | 4.419.417 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | -1.585 | 0 | -1.585 | -1.585 | 0 | -1.585 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 24.477.681 | -28.990 | 24.448.691 | 23.810.671 | 638.020 | 24.448.691 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.064.473 | 0 | 2.064.473 | 2.064.473 | 0 | 2.064.473 | 0 |
Totaal opbrengsten | 26.540.568 | -28.990 | 26.511.578 | 25.873.559 | 638.020 | 26.511.579 | -1 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -2.689.766 | 3.767 | -2.685.999 | -7.110.612 | 5.196 | -7.105.416 | 4.419.417 |
Kostenstijging | 220 | 11.966 | 12.186 | 0 | 0 | 0 | 12.186 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 2.689.546 | -15.732 | 2.673.814 | 3.055.873 | -120.831 | 2.935.042 | -261.228 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -4.054.739 | -115.635 | -4.170.374 | 4.170.375 |
- | - | - | - | - | |||
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Aan den Heuvel (deel B) | grex jaarrekening 2019 | mutaties | grex jaarrekening 2020 | boekwaarde 1-1-2020 | gerealiseerd 2020 | boekwaarde 31-12-2020 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondverwerving | 4.995.172 | 2.060 | 4.997.232 | 4.995.172 | 1.560 | 4.996.732 | 500 |
Sloop | 108.472 | 0 | 108.472 | 108.472 | 0 | 108.472 | 0 |
Civiele werken | 3.347.648 | -316.526 | 3.031.122 | 1.229.996 | 52.269 | 1.282.265 | 1.748.857 |
Groen | 58.395 | 167.586 | 225.981 | 58.395 | 0 | 58.395 | 167.586 |
Verlichting / Brandkranen | 46.184 | 0 | 46.184 | 46.184 | 0 | 46.184 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 721.502 | -15.536 | 705.966 | 575.166 | 0 | 575.166 | 130.800 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 1.898.148 | -104.615 | 1.793.533 | 1.345.922 | 160.377 | 1.506.299 | 287.234 |
Beheers en administratiekosten | 69.599 | 0 | 69.599 | 69.599 | 0 | 69.599 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 33.672 | 0 | 33.672 | 33.672 | 0 | 33.672 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | 18.367 | -1.032 | 17.335 | 18.367 | -1.032 | 17.335 | 0 |
Exploitatiekosten | 103.301 | -3.166 | 100.135 | 50.129 | 13.007 | 63.136 | 36.999 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 11.400.459 | -271.229 | 11.129.230 | 8.531.074 | 226.180 | 8.757.254 | 2.371.977 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | -42 | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 355.841 | 0 | 355.841 | 355.841 | 0 | 355.841 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 13.476.675 | -230 | 13.476.445 | 4.186.515 | 3.733.590 | 7.920.105 | 5.556.340 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 3.282.865 | -328.001 | 2.954.864 | 152.407 | 20.537 | 172.944 | 2.781.920 |
Totaal opbrengsten | 17.115.339 | -328.231 | 16.787.108 | 4.694.721 | 3.754.127 | 8.448.848 | 8.338.260 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -5.714.880 | 57.002 | -5.657.878 | 3.836.353 | -3.527.947 | 308.406 | -5.966.283 |
Kostenstijging | 77.078 | -22 | 77.056 | 0 | 0 | 0 | 77.056 |
Opbrengstenstijging | 125.916 | -125.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 5.763.719 | -182.897 | 5.580.822 | 5.003.857 | 263.438 | 5.267.295 | 313.527 |
Saldo | 0 | -1 | -1 | 8.840.210 | -3.264.509 | 5.575.701 | -5.575.701 |
Ysselsteyn fase II | grex jaarrekening 2019 | mutaties | grex jaarrekening 2020 | boekwaarde 1-1-2020 | gerealiseerd 2020 | boekwaarde 31-12-2020 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 3.938.166 | -7.754 | 3.930.412 | 1.589.498 | 346.563 | 1.936.061 | 1.994.351 |
Grondverwerving | 8.426 | 0 | 8.426 | 8.426 | 0 | 8.426 | 0 |
Sloop | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Civiele werken | 776.106 | 9.872 | 785.978 | 355.383 | 7.112 | 362.495 | 423.483 |
Groen | 103.406 | 813 | 104.219 | 62.739 | 0 | 62.739 | 41.480 |
Verlichting / Brandkranen | 10.759 | 0 | 10.759 | 10.759 | 0 | 10.759 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 2.360 | 0 | 2.360 | 2.360 | 0 | 2.360 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 396.588 | 1.353 | 397.941 | 300.073 | 15.297 | 315.370 | 82.571 |
Beheers en administratiekosten | 88.217 | 0 | 88.217 | 88.217 | 0 | 88.217 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 88.185 | 0 | 88.185 | 32.701 | 0 | 32.701 | 55.484 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | 1.770 | -666 | 1.104 | 1.770 | -666 | 1.104 | 0 |
Exploitatiekosten | 11.913 | 1.804 | 13.717 | 9.288 | 1.279 | 10.567 | 3.150 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 5.440.896 | -9.578 | 5.431.318 | 2.461.214 | 369.585 | 2.830.799 | 2.600.519 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 4.977.660 | -690 | 4.976.970 | 3.535.330 | 621.000 | 4.156.330 | 820.640 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 643 | 1.600 | 2.243 | 643 | 1.600 | 2.243 | 0 |
Totaal opbrengsten | 4.978.303 | 910 | 4.979.213 | 3.535.973 | 622.600 | 4.158.573 | 820.640 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | 462.594 | -10.488 | 452.106 | -1.074.759 | -253.015 | -1.327.774 | 1.779.880 |
Kostenstijging | 21.415 | -12.558 | 8.857 | 0 | 0 | 0 | 8.857 |
Opbrengstenstijging | 11.188 | -11.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | -472.821 | 11.859 | -460.962 | -308.922 | -41.234 | -350.156 | -110.807 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | -1.383.681 | -294.249 | -1.677.930 | 1.677.930 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Veulen-Brugpas | grex jaarrekening 2019 | mutaties | grex jaarrekening 2020 | boekwaarde 1-1-2020 | gerealiseerd 2020 | boekwaarde 31-12-2020 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 111.395 | 13.923 | 125.318 | 325 | 364 | 689 | 124.629 |
Grondverwerving | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 |
Sloop | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
Civiele werken | 111.801 | 1.499 | 113.300 | 36.852 | 0 | 36.852 | 76.448 |
Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 7.612 | 0 | 7.612 | 7.612 | 0 | 7.612 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 122.866 | -2.567 | 120.300 | 7.337 | 3.219 | 10.556 | 109.744 |
Beheers en administratiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 22.445 | -10.535 | 11.910 | 0 | 0 | 0 | 11.910 |
Financieringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatiekosten | 9.000 | -1.056 | 7.944 | 93 | 201 | 294 | 7.650 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 422.710 | 1.264 | 423.975 | 52.310 | 3.784 | 56.094 | 367.881 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 426.420 | 690 | 427.110 | 0 | 6.440 | 6.440 | 420.670 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 7.441 | 0 | 7.441 | 7.441 | 0 | 7.441 | 0 |
Totaal opbrengsten | 433.861 | 690 | 434.551 | 7.441 | 6.440 | 13.881 | 420.670 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -11.151 | 574 | -10.576 | 44.869 | -2.656 | 42.213 | -52.789 |
Kostenstijging | 8.479 | 22.521 | 31.001 | 0 | 0 | 0 | 31.001 |
Opbrengstenstijging | 18.940 | -18.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 21.611 | -42.036 | -20.424 | 442 | 1.350 | 1.792 | -22.216 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 45.310 | -1.306 | 44.004 | -44.004 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdrachten |
Oirlo zuid-oost | grex jaarrekening 2019 | mutaties | grex jaarrekening 2020 | boekwaarde 1-1-2020 | gerealiseerd 2020 | boekwaarde 31-12-2020 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 2.871 | 0 | 2.871 | 2.871 | 0 | 2.871 | 0 |
Grondverwerving | 618.666 | 0 | 618.666 | 618.666 | 0 | 618.666 | 0 |
Sloop | 104.407 | 0 | 104.407 | 104.407 | 0 | 104.407 | 0 |
Civiele werken | 548.624 | 22.589 | 571.213 | 219.175 | 0 | 219.175 | 352.038 |
Groen | 46.106 | 674 | 46.780 | 12.413 | 0 | 12.413 | 34.367 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | -30.280 | 0 | -30.280 | -30.280 | 0 | -30.280 | 0 |
Omzetbelasting | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 880.366 | -8.885 | 871.481 | 728.898 | 23.824 | 752.722 | 118.759 |
Beheers en administratiekosten | 96.050 | 0 | 96.050 | 96.050 | 0 | 96.050 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 26.620 | 0 | 26.620 | 26.620 | 0 | 26.620 | 0 |
Financieringskosten | 125.801 | -186.624 | -60.823 | 26.568 | -117.590 | -91.022 | 30.199 |
Exploitatiekosten | 26.571 | -2.083 | 24.488 | 18.596 | 892 | 19.488 | 5.000 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 2.468.383 | -174.329 | 2.294.054 | 1.846.564 | -92.874 | 1.753.690 | 540.364 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 631.787 | -373.248 | 258.539 | 25.584 | -117.590 | -92.006 | 350.545 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 2.873.550 | -15.870 | 2.857.680 | 1.149.470 | 844.330 | 1.993.800 | 863.880 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.821 | 0 | 1.821 | 1.821 | 0 | 1.821 | 0 |
Totaal opbrengsten | 3.507.158 | -389.118 | 3.118.040 | 1.176.875 | 726.740 | 1.903.615 | 1.214.425 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -1.038.775 | 214.789 | -823.986 | 669.689 | -819.614 | -149.925 | -674.061 |
Kostenstijging | 76.609 | -48.937 | 27.672 | 0 | 0 | 0 | 27.672 |
Opbrengstenstijging | 87.178 | -87.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 1.049.345 | -253.030 | 796.315 | 715.977 | 41.293 | 757.270 | 39.045 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 1.385.666 | -778.321 | 607.345 | -607.345 |
't Brukske | grex jaarrekening 2019 | mutaties | grex jaarrekening 2020 | boekwaarde 1-1-2020 | gerealiseerd 2020 | boekwaarde 31-12-2020 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 141.114 | -1.826 | 139.288 | 80.832 | 38.880 | 119.712 | 19.576 |
Grondverwerving | 2.430.148 | 1.353 | 2.431.501 | 930.148 | 1.501.353 | 2.431.501 | 0 |
Sloop | 617.316 | -81.661 | 535.655 | 535.655 | 0 | 535.655 | 0 |
Civiele werken | 3.273.730 | 408.807 | 3.682.537 | 1.254.470 | 878.531 | 2.133.001 | 1.549.537 |
Groen | 374.526 | -339.208 | 35.318 | 16.946 | 18.372 | 35.318 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 27.493 | 0 | 27.493 | 27.493 | 0 | 27.493 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 2.023.363 | 79.494 | 2.102.857 | 1.892.802 | 105.053 | 1.997.855 | 105.001 |
Beheers en administratiekosten | 222.427 | 0 | 222.427 | 222.427 | 0 | 222.427 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringskosten | -7.293 | 0 | -7.293 | -7.293 | 0 | -7.293 | 0 |
Exploitatiekosten | 3.491 | 0 | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 | 0 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 9.106.315 | 66.959 | 9.173.274 | 4.956.971 | 2.542.189 | 7.499.160 | 1.674.114 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 3.091.128 | 0 | 3.091.128 | 3.591.128 | 0 | 3.591.128 | -500.000 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 5.486.208 | 0 | 5.486.208 | 5.486.208 | 0 | 5.486.208 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
Totaal opbrengsten | 8.577.336 | 40.000 | 8.617.336 | 9.077.336 | 0 | 9.077.336 | -460.000 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | 528.979 | 26.959 | 555.938 | -4.120.365 | 2.542.189 | -1.578.175 | 2.134.114 |
Kostenstijging | 18.222 | -18.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | -547.201 | -8.738 | -555.939 | -354.803 | -133.360 | -488.163 | -67.776 |
Saldo | 0 | -1 | -1 | -4.475.168 | 2.408.829 | -2.066.338 | 2.066.338 |
Heide | grex jaarrekening 2019 | mutaties | grex jaarrekening 2020 | boekwaarde 1-1-2020 | gerealiseerd 2020 | boekwaarde 31-12-2020 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondverwerving | 383.107 | 0 | 383.107 | 370.607 | 0 | 370.607 | 12.500 |
Sloop | 81.309 | 0 | 81.309 | 70.905 | 0 | 70.905 | 10.404 |
Civiele werken | 530.453 | 9.821 | 540.274 | 294.408 | 0 | 294.408 | 245.866 |
Groen | 34.799 | 361 | 35.160 | 6.429 | 0 | 6.429 | 28.731 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 41.100 | 0 | 41.100 | 41.100 | 0 | 41.100 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 294.874 | -1.420 | 293.454 | 242.374 | 10.580 | 252.954 | 40.500 |
Beheers en administratiekosten | 106.397 | 0 | 106.397 | 106.397 | 0 | 106.397 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 12.425 | 0 | 12.425 | 12.425 | 0 | 12.425 | 0 |
Financieringskosten | 4.755 | -1.751 | 3.004 | -7.519 | 4.359 | -3.160 | 6.164 |
Exploitatiekosten | 7.266 | 3 | 7.269 | 5.667 | 802 | 6.469 | 800 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 1.508.986 | 7.014 | 1.516.000 | 1.155.293 | 15.740 | 1.171.033 | 344.966 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 318.866 | -3.502 | 315.364 | -9.498 | 4.359 | -5.139 | 320.503 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 1.367.787 | -230 | 1.367.557 | 1.056.367 | 132.250 | 1.188.617 | 178.940 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 |
Totaal opbrengsten | 1.686.653 | 1.368 | 1.688.021 | 1.046.869 | 141.709 | 1.188.578 | 499.443 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -177.667 | 5.646 | -172.021 | 108.424 | -125.969 | -17.545 | -154.477 |
Kostenstijging | 6.014 | -6.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 1.557 | -1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 173.209 | -1.188 | 172.021 | 159.142 | 7.974 | 167.116 | 4.905 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 267.566 | -117.995 | 149.571 | -149.571 |
Blitterswijck, Molenhof | grex jaarrekening 2019 | mutaties | grex jaarrekening 2020 | boekwaarde 1-1-2020 | gerealiseerd 2020 | boekwaarde 31-12-2020 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondverwerving | 395.514 | 0 | 395.514 | 395.514 | 0 | 395.514 | 0 |
Sloop | 50.000 | 0 | 50.000 | 250 | 0 | 250 | 49.750 |
Civiele werken | 127.403 | -21.403 | 106.000 | 1.200 | 14.290 | 15.490 | 90.510 |
Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 22.794 | 0 | 22.794 | 22.794 | 0 | 22.794 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 291.928 | -65.424 | 226.505 | 115.929 | 15.577 | 131.505 | 94.999 |
Beheers en administratiekosten | 46.938 | 0 | 46.938 | 46.938 | 0 | 46.938 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 |
Financieringskosten | 100.768 | -493.964 | -393.196 | -138.919 | -277.863 | -416.782 | 23.586 |
Exploitatiekosten | 25.283 | -8.860 | 16.423 | 4.283 | 1.340 | 5.623 | 10.800 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 1.135.628 | -589.651 | 545.977 | 522.988 | -246.657 | 276.331 | 269.646 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 805.258 | -987.928 | -182.670 | -138.926 | -277.863 | -416.789 | 234.119 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 282.500 | 0 | 282.500 | 282.500 | 0 | 282.500 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 724.960 | -26.910 | 698.050 | 0 | 505.540 | 505.540 | 192.510 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 102.473 | 0 | 102.473 | 11.173 | 91.300 | 102.473 | 0 |
Totaal opbrengsten | 1.915.191 | -1.014.838 | 900.353 | 154.747 | 318.977 | 473.724 | 426.629 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -779.563 | 425.187 | -354.376 | 368.241 | -565.634 | -197.393 | -156.983 |
Kostenstijging | 41.259 | -29.041 | 12.218 | 0 | 0 | 0 | 12.218 |
Opbrengstenstijging | 50.562 | -50.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 788.866 | -446.708 | 342.158 | 289.211 | 19.592 | 308.803 | 33.355 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 657.452 | -546.042 | 111.411 | -111.410 |
