omgevingsvergunning | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 0 | 0 |
Vermeerdering 2020 | 0 | 0 |
Verminderingen 2020 | 0 | 0 |
Stand per 31 december 2020 | 0 | 0 |
Doelstelling / Bestemming
Minimale/maximale hoogte
Beslissingsbevoegdheid
Mutaties
Jaarrekening
omgevingsvergunning | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 0 | 0 |
Vermeerdering 2020 | 0 | 0 |
Verminderingen 2020 | 0 | 0 |
Stand per 31 december 2020 | 0 | 0 |
Doelstelling / Bestemming
Minimale/maximale hoogte
Beslissingsbevoegdheid
Mutaties