Omschrijving | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Oppervlakte van de gemeente Venray (ha) | 16.500 | 16.500 | |
Verharde en onverharde wegen (m2) | 3.860.047 | 4.034.540 | |
Aantal lichtmasten | 9.104 | 9.256 | |
Aantal kolken | 19.075 | 19.083 | |
Aantal pompen en gemalen | 713 | 742 | |
Vrijverval riool (km) | 329 | 366 | |
Persleiding (km) | 192 | 192 | |
Bos. incl. natuurterreinen (ha) | 1.380 | 1.380 | |
Beplanting/openbaar groen (m2) | 547.883 | 528.764 | |
Gras/openbaar groen, excl. bermen buitengebied (m2) | 1.266.477 | 1.494.287 |
Artikel 12 van het BBV schrijft expliciet voor dat van de kapitaalgoederen moet worden aangegeven:
- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
Wij zullen nader ingaan op de volgende onderdelen:
- Onderhoud wegen.
- Onderhoud riolering.
- Onderhoud haven.
- Onderhoud openbaar groen.
- Onderhoud bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen.
- Onderhoud openbare verlichting.
- Onderhoud gebouwen.
Voor deze onderdelen zijn de volgende beheerplannen actueel:
Beheerplan | Vastgesteld in | Looptijd t/m | Financiële vertaling in begroting | Achterstallig onderhoud |
---|---|---|---|---|
Wegen | 2017 | 2020 | Ja | Ja |
GRP | 2017 | 2021 | Ja | Nee |
Havenbeheerplan** | 2016 | 2019 | Gesloten systeem met vaste jaarlijkse bijdrage aan algemene dienst | Nee |
Groenbeheerplan | 2019 | 2025 | Ja | Nee |
Beheerplan onkruid op verharding | 2017 | Geen einddatum | Ja | Nee |
Bossen | 2014 | 2020 | Gesloten systeem | Nee |
Openbare verlichting | 2016 | 2021 | Ja | Nee |
Gebouwen | planning 2021 | Deels | Nee |
** Havenbeheerplan: In verband met de afronding van de werkzaamheden in de GOW en de uitbreiding van de industriehaven wordt het nieuwe havenbeheerplan in 2021 vastgesteld. Tot die tijd loopt het huidige havenbeheerplan (2016 t/m 2019).