Belastingdruk woningen:
In de Programmabegroting is aangegeven dat het belastingniveau een reële bijdrage moet leveren aan de gestelde ambities. Het streven naar een belastingdruk (uitgedrukt via het belastingpakket OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffingen) die per meerpersoonshuishouden zoveel mogelijk gelijk aan of onder het gemiddelde van de provincie Limburg ligt. Dat deze doelstelling is behaald blijkt uit de door de provincie Limburg verstrekte cijfers.
De belastingdruk voor het belastingpakket 2020 per huishouden van OZB eigenaar (woonruimten, dus zonder bedrijven), rioolheffing en afvalstoffenheffing in vergelijking met regionale cijfers (Provincie Limburg) geeft het volgende beeld te zien:
2020 | Bergen | Venray | Gennep | Peel en Maas | Provincie Limburg | Horst aan de Maas | Venlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde | 235.627 | 232.538 | 253.252 | 261.367 | 261.849 | 214.573 | 213.529 |
OZB tarief | 0,11% | 0,14% | 0,11% | 0,10% | 0,15% | 0,15% | 0,20% |
OZB | 269,84 | 331,83 | 284,15 | 255,62 | 388,32 | 322,07 | 395,46 |
Rioolheffing | 235,52 | 223,6 | 242,01 | 288,76 | 217 | 213,13 | 155,03 |
Afvalstoffenheffing | 235,56 | 171,81 | 215,3 | 197 | 211,366 | 251,11 | 251,57 |
Totaal | 740,92 | 727,24 | 741,46 | 741,38 | 818,68 | 786,31 | 802,33 |
Bron: begroot belastingoverzicht 2020 Limburgse gemeenten uitgegeven door provincie Limburg. |
Belastingdruk gemeente Venray per huishouden en bedrijf
Artikel 16 lid 5 van de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) geeft aan dat het college bij de jaarrekening verslag doet van de ontwikkeling van de lokale lastendruk voor éénpersoonshuishouden, meerpersoonshuishouden en bedrijven.
Eénpersoonshuishoudens | ||||||
2018 raming | 2018 realisatie | 2019 raming | 2019 realisatie | 2020 raming | 2020 realisatie | |
WOZ-waarde | 212.426,00 | 212.463,00 | 220.881,00 | 221.235,00 | 229.021,00 | 229.600,00 |
Lastendruk | ||||||
OZB eigenaar | 320,96 | 321,67 | 326,68 | 327,2 | 326,81 | 327,64 |
Rioolheffing eigenaar | 99,44 | 99,44 | 101,13 | 101,13 | 102,86 | 102,86 |
Rioolheffing gebruiker | 58,37 | 58,37 | 59,36 | 59,36 | 60,37 | 60,37 |
Afvalstoffenheffing [2] | 124,16 | 124,16 | 118,18 | 118,18 | 142,38 | 142,38 |
Totaal | 602,93 | 603,64 | 605,35 | 605,87 | 632,42 | 633,25 |
Noot: Voor de jaren 2018 t/m 2020 is uitgegaan van een vast tarief vermeerderd met 14 ledigingen bij de ondergrondse voorzieningen. Met de korting in 2018 en 2019 is rekening gehouden. |
Meerpersoonshuishoudens | ||||||
2018 raming | 2018 realisatie | 2019 raming | 2019 realisatie | 2020 raming | 2020 realisatie | |
WOZ-waarde | 212.426,00 | 212.463,00 | 220.881,00 | 221.235,00 | 229.021,00 | 229.600,00 |
Lastendruk | ||||||
OZB eigenaar | 320,96 | 321,67 | 326,68 | 327,2 | 326,81 | 327,64 |
Rioolheffing eigenaar | 99,44 | 99,44 | 101,13 | 101,13 | 102,86 | 102,86 |
Rioolheffing gebruik | 116,73 | 116,73 | 118,72 | 118,72 | 120,74 | 120,74 |
Afvalstoffenheffing [3] | 150 | 150 | 145,05 | 145,05 | 171,33 | 171,33 |
Totaal | 687,13 | 687,84 | 691,58 | 692,1 | 721,74 | 722,57 |
Noot: Voor de jaren 2018 t/m 2020 is uitgegaan van een vast tarief vermeerderd met 7 ledigingen van 140 liter containers Restafval en 3 ledigingen van containers van 140 liter GFT. Met de korting in de jaren 2018 en 2019 is rekening gehouden. |
Bedrijven | ||||||
2018 raming | 2018 realisatie | 2019 raming | 2019 realisatie | 2020 raming | 2020 realisatie | |
Z-waarde | 624.109 | 624.520 | 630.350 | 629.000 | 657.000,00 | 667.000,00 |
Lastendruk | ||||||
OZB eigenaar | 1.947,84 | 1.949,12 | 1.974,25 | 1.970,02 | 2.001,88 | 2.032,35 |
OZB gebruiker | 1.560,89 | 1.561,92 | 1.582,17 | 1.578,79 | 1.595,20 | 1.619,48 |
Rioolheffing eigenaar | 99,44 | 99,44 | 101,13 | 101,13 | 102,86 | 102,86 |
Rioolheffing gebruiker | 116,73 | 116,73 | 118,72 | 118,72 | 120,74 | 120,74 |
Totaal | 3.724,90 | 3.727,21 | 3.776,27 | 3.768,66 | 3.820,68 | 3.875,43 |