Programma 4: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Saldo 2019 | |
Programma CP04 BESTUREN | |||||
DP41 | BESTUUR | 3.533 | 3.533 | 4.245 | -1.138 |
---|---|---|---|---|---|
DP42 | DUURZAAMHEID | 530 | 530 | 204 | 246 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 18.085 | 18.085 | 18.500 | -366 |
DP44 | FINANCIËN | 2.227 | 2.227 | 1.997 | 468 |
Totaal Lasten exclusief reserves | 24.376 | 24.376 | 24.946 | -790 | |
DP41 | BESTUUR | 0 | 395 | 395 | 0 |
DP42 | DUURZAAMHEID | 0 | 70 | 70 | 0 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 407 | 507 | 507 | 0 |
DP44 | FINANCIËN | 1.038 | 1.048 | 1.070 | -23 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 1.445 | 2.019 | 2.042 | -23 | |
Totaal Lasten | 25.820 | 26.174 | 26.987 | -813 | |
DP41 | BESTUUR | 0 | 24 | 7 | -16 |
DP42 | DUURZAAMHEID | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 1.043 | 971 | 1.213 | 241 |
DP44 | FINANCIËN | 57.772 | 78.249 | 79.061 | 813 |
Totaal Baten exclusief reserves | 58.814 | 79.244 | 80.281 | 1.038 | |
DP41 | BESTUUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP42 | DUURZAAMHEID | 122 | 122 | 122 | 0 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 1.858 | 2.122 | 1.913 | -209 |
DP44 | FINANCIËN | 1.056 | 1.773 | 1.336 | -438 |
Totaal Baten mutaties reserves | 3.037 | 4.018 | 3.371 | -647 | |
Totaal Baten | 61.851 | 83.261 | 83.652 | 391 | |
Totaal programma CP04 BESTUREN | 36.031 | 57.087 | 56.665 | -422 |
Saldo (Bedragen x € 1.000,-) | Begroting primair 2019 | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Saldo 2019 | |
Programma CP04 BESTUREN | |||||
DP41 | BESTUUR | -3.533 | -3.084 | -4.238 | -1.154 |
---|---|---|---|---|---|
DP42 | DUURZAAMHEID | -530 | -449 | -204 | 246 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | -17.043 | -17.162 | -17.287 | -125 |
DP44 | FINANCIËN | 55.545 | 75.783 | 77.064 | 1.281 |
Totaal saldo exclusief reserves | 34.439 | 55.088 | 55.336 | 247 | |
DP41 | BESTUUR | 0 | -395 | -395 | 0 |
DP42 | DUURZAAMHEID | 122 | 52 | 52 | 0 |
DP43 | DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 1.452 | 1.616 | 1.407 | -209 |
DP44 | FINANCIËN | 18 | 726 | 265 | -460 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 1.592 | 1.999 | 1.329 | -669 | |
Totaal programma CP04 BESTUREN | 36.031 | 57.087 | 56.665 | -422 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.